See how Localyn helps cafés and restaurants run smarter
Walk through a realistic Friday at a demo café — opening checks, busy service, manager review, bookings and closing — then explore each module in detail. All sample data, no login required.
This public demo uses mock data only. It does not connect to real stores, customers, WhatsApp, payments or wallet providers.
A Friday at Localyn Demo Café
Busy café — mid-morning service — click each moment to see what the manager and team see in Localyn.
| Equipment | Reading | Status |
|---|---|---|
| Fridge 1 | 4.2°C | OK |
| Fridge 2 | 7.8°C | Watch |
| Freezer 1 | -18.4°C | OK |
What happened: The opening team logged fridge temperatures from the shop floor. Fridge 2 reads slightly warm — Localyn flags it for the manager without blocking service.
Sarah M. · Coffee Club
"Table for 4 at 1pm tomorrow?"
"Booked! 4 covers, 13:00 tomorrow."
What happened: Staff added a loyalty stamp in two taps while a booking arrived on WhatsApp and landed in the diary automatically. No real message sent
- Complete closing diary sign-off
- Review 5 urgent corrective actions
- Upload missing pest control evidence
What happened: The manager opens one dashboard and sees traffic-light health across food safety, documents, loyalty and bookings — plus a short list of what needs attention before close.
| Time | Guest | Covers | Status |
|---|---|---|---|
| 12:30 | Emma R. | 2 | Confirmed |
| 13:00 | David L. | 4 | Confirmed |
| 18:30 | Walk-in buffer | 8 | Reserved |
What happened: Evening bookings are filling up while a missing pest-control document is flagged in red — the same place managers already check insurance and training expiry.
Generate daily hygiene report Open inspection pack
"2 fridge checks and the closing diary sign-off are still outstanding."
What happened: Localyn nudges the manager on WhatsApp, then turns the day's records into an inspection-ready PDF in one click. Sample PDF below
Explore each module in detail
Everything above is connected — dig into the full sample workspace below.
Today's priorities
- Complete closing diary sign-off
- Review 5 urgent corrective actions
- Upload missing pest control evidence
- Check tomorrow's booking capacity
- Send loyalty lunch offer
This month's records — real product view Generated sample data
Diary — opening & closing checks
| Date | Opening | Closing | Signed | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01 Sep | - | |||
| 02 Sep | - | |||
| 03 Sep | - | |||
| 04 Sep | - | |||
| 05 Sep | - | |||
| 06 Sep | - | |||
| 07 Sep | - | |||
| 08 Sep | - | |||
| 09 Sep | - | |||
| 10 Sep | Not due yet | |||
| 11 Sep | Not due yet | |||
| 12 Sep | Not due yet | |||
| 13 Sep | Not due yet | |||
| 14 Sep | Not due yet | |||
| 15 Sep | Not due yet | |||
| 16 Sep | Not due yet | |||
| 17 Sep | Not due yet | |||
| 18 Sep | Not due yet | |||
| 19 Sep | Not due yet | |||
| 20 Sep | Not due yet | |||
| 21 Sep | Not due yet | |||
| 22 Sep | Not due yet | |||
| 23 Sep | Not due yet | |||
| 24 Sep | Not due yet | |||
| 25 Sep | Not due yet | |||
| 26 Sep | Not due yet | |||
| 27 Sep | Not due yet | |||
| 28 Sep | Not due yet | |||
| 29 Sep | Not due yet | |||
| 30 Sep | Not due yet |
Fridge readings Generated sample data
Main Kitchen Fridge · Safe range: 0 to 5.
Main Kitchen Fridge
Safe range: 0 to 5.
| Date | AM °C | PM °C | Corrective action |
|---|---|---|---|
| 01 Sep | 1.7 | 1.9 | - |
| 02 Sep | 2.3 | 1.4 | - |
| 03 Sep | 3.9 | 2.9 | - |
| 04 Sep | 1.2 | 1 | - |
| 05 Sep | 3 | 2.8 | - |
| 06 Sep | 3.5 | 3.4 | - |
| 07 Sep | 3.4 | 2.5 | - |
| 08 Sep | 0.9 | 2.8 | - |
| 09 Sep | 1.2 | 2.2 | - |
| 10 Sep | - | - | Not due yet |
| 11 Sep | - | - | Not due yet |
| 12 Sep | - | - | Not due yet |
| 13 Sep | - | - | Not due yet |
| 14 Sep | - | - | Not due yet |
| 15 Sep | - | - | Not due yet |
| 16 Sep | - | - | Not due yet |
| 17 Sep | - | - | Not due yet |
| 18 Sep | - | - | Not due yet |
| 19 Sep | - | - | Not due yet |
| 20 Sep | - | - | Not due yet |
| 21 Sep | - | - | Not due yet |
| 22 Sep | - | - | Not due yet |
| 23 Sep | - | - | Not due yet |
| 24 Sep | - | - | Not due yet |
| 25 Sep | - | - | Not due yet |
| 26 Sep | - | - | Not due yet |
| 27 Sep | - | - | Not due yet |
| 28 Sep | - | - | Not due yet |
| 29 Sep | - | - | Not due yet |
| 30 Sep | - | - | Not due yet |
Dairy Fridge · Safe range: 0 to 5.
Dairy Fridge
Safe range: 0 to 5.
| Date | AM °C | PM °C | Corrective action |
|---|---|---|---|
| 01 Sep | 3.1 | 3.9 | - |
| 02 Sep | 2.9 | 3.1 | - |
| 03 Sep | 6.8 | 4.2 | - |
| 04 Sep | 4.3 | 3.1 | - |
| 05 Sep | 0.8 | 1.2 | - |
| 06 Sep | 3.9 | 0.9 | - |
| 07 Sep | 3.3 | 2.9 | - |
| 08 Sep | - | - | - |
| 09 Sep | 3.8 | 4.3 | - |
| 10 Sep | - | - | Not due yet |
| 11 Sep | - | - | Not due yet |
| 12 Sep | - | - | Not due yet |
| 13 Sep | - | - | Not due yet |
| 14 Sep | - | - | Not due yet |
| 15 Sep | - | - | Not due yet |
| 16 Sep | - | - | Not due yet |
| 17 Sep | - | - | Not due yet |
| 18 Sep | - | - | Not due yet |
| 19 Sep | - | - | Not due yet |
| 20 Sep | - | - | Not due yet |
| 21 Sep | - | - | Not due yet |
| 22 Sep | - | - | Not due yet |
| 23 Sep | - | - | Not due yet |
| 24 Sep | - | - | Not due yet |
| 25 Sep | - | - | Not due yet |
| 26 Sep | - | - | Not due yet |
| 27 Sep | - | - | Not due yet |
| 28 Sep | - | - | Not due yet |
| 29 Sep | - | - | Not due yet |
| 30 Sep | - | - | Not due yet |
Display Chiller · Safe range: 0 to 8.
Display Chiller
Safe range: 0 to 8.
| Date | AM °C | PM °C | Corrective action |
|---|---|---|---|
| 01 Sep | 5.1 | 2.4 | - |
| 02 Sep | 3.1 | 11 | - |
| 03 Sep | 4.6 | 1.6 | - |
| 04 Sep | 3.7 | 1.6 | - |
| 05 Sep | 2.8 | 2.1 | - |
| 06 Sep | 3.1 | 6.8 | - |
| 07 Sep | 2.8 | 1.3 | - |
| 08 Sep | - | - | - |
| 09 Sep | 0.9 | 5.5 | - |
| 10 Sep | - | - | Not due yet |
| 11 Sep | - | - | Not due yet |
| 12 Sep | - | - | Not due yet |
| 13 Sep | - | - | Not due yet |
| 14 Sep | - | - | Not due yet |
| 15 Sep | - | - | Not due yet |
| 16 Sep | - | - | Not due yet |
| 17 Sep | - | - | Not due yet |
| 18 Sep | - | - | Not due yet |
| 19 Sep | - | - | Not due yet |
| 20 Sep | - | - | Not due yet |
| 21 Sep | - | - | Not due yet |
| 22 Sep | - | - | Not due yet |
| 23 Sep | - | - | Not due yet |
| 24 Sep | - | - | Not due yet |
| 25 Sep | - | - | Not due yet |
| 26 Sep | - | - | Not due yet |
| 27 Sep | - | - | Not due yet |
| 28 Sep | - | - | Not due yet |
| 29 Sep | - | - | Not due yet |
| 30 Sep | - | - | Not due yet |
Chest Freezer · Safe range: -25 to -15.
Chest Freezer
Safe range: -25 to -15.
| Date | AM °C | PM °C | Corrective action |
|---|---|---|---|
| 01 Sep | -21.1 | -18.4 | - |
| 02 Sep | -20.9 | -18.3 | - |
| 03 Sep | -19.4 | - | - |
| 04 Sep | -23.1 | - | - |
| 05 Sep | -17.3 | -17.6 | - |
| 06 Sep | -17.3 | - | - |
| 07 Sep | -21.4 | -23.4 | - |
| 08 Sep | -22.6 | -19.5 | - |
| 09 Sep | - | - | - |
| 10 Sep | - | - | Not due yet |
| 11 Sep | - | - | Not due yet |
| 12 Sep | - | - | Not due yet |
| 13 Sep | - | - | Not due yet |
| 14 Sep | - | - | Not due yet |
| 15 Sep | - | - | Not due yet |
| 16 Sep | - | - | Not due yet |
| 17 Sep | - | - | Not due yet |
| 18 Sep | - | - | Not due yet |
| 19 Sep | - | - | Not due yet |
| 20 Sep | - | - | Not due yet |
| 21 Sep | - | - | Not due yet |
| 22 Sep | - | - | Not due yet |
| 23 Sep | - | - | Not due yet |
| 24 Sep | - | - | Not due yet |
| 25 Sep | - | - | Not due yet |
| 26 Sep | - | - | Not due yet |
| 27 Sep | - | - | Not due yet |
| 28 Sep | - | - | Not due yet |
| 29 Sep | - | - | Not due yet |
| 30 Sep | - | - | Not due yet |
Cleaning records Generated sample data
Sanitise food prep surfaces · Kitchen
Sanitise food prep surfaces
Kitchen
| Date | Done | Notes |
|---|---|---|
| 01 Sep | - | |
| 02 Sep | - | |
| 03 Sep | - | |
| 04 Sep | - | |
| 05 Sep | - | |
| 06 Sep | - | |
| 07 Sep | - | |
| 08 Sep | - | |
| 09 Sep | - | |
| 10 Sep | Not due yet | |
| 11 Sep | Not due yet | |
| 12 Sep | Not due yet | |
| 13 Sep | Not due yet | |
| 14 Sep | Not due yet | |
| 15 Sep | Not due yet | |
| 16 Sep | Not due yet | |
| 17 Sep | Not due yet | |
| 18 Sep | Not due yet | |
| 19 Sep | Not due yet | |
| 20 Sep | Not due yet | |
| 21 Sep | Not due yet | |
| 22 Sep | Not due yet | |
| 23 Sep | Not due yet | |
| 24 Sep | Not due yet | |
| 25 Sep | Not due yet | |
| 26 Sep | Not due yet | |
| 27 Sep | Not due yet | |
| 28 Sep | Not due yet | |
| 29 Sep | Not due yet | |
| 30 Sep | Not due yet |
Clean coffee machine group heads · Front of house
Clean coffee machine group heads
Front of house
| Date | Done | Notes |
|---|---|---|
| 01 Sep | - | |
| 02 Sep | - | |
| 03 Sep | - | |
| 04 Sep | - | |
| 05 Sep | - | |
| 06 Sep | - | |
| 07 Sep | - | |
| 08 Sep | - | |
| 09 Sep | - | |
| 10 Sep | Not due yet | |
| 11 Sep | Not due yet | |
| 12 Sep | Not due yet | |
| 13 Sep | Not due yet | |
| 14 Sep | Not due yet | |
| 15 Sep | Not due yet | |
| 16 Sep | Not due yet | |
| 17 Sep | Not due yet | |
| 18 Sep | Not due yet | |
| 19 Sep | Not due yet | |
| 20 Sep | Not due yet | |
| 21 Sep | Not due yet | |
| 22 Sep | Not due yet | |
| 23 Sep | Not due yet | |
| 24 Sep | Not due yet | |
| 25 Sep | Not due yet | |
| 26 Sep | Not due yet | |
| 27 Sep | Not due yet | |
| 28 Sep | Not due yet | |
| 29 Sep | Not due yet | |
| 30 Sep | Not due yet |
Mop kitchen floor · Kitchen
Mop kitchen floor
Kitchen
| Date | Done | Notes |
|---|---|---|
| 01 Sep | - | |
| 02 Sep | - | |
| 03 Sep | - | |
| 04 Sep | - | |
| 05 Sep | - | |
| 06 Sep | - | |
| 07 Sep | - | |
| 08 Sep | - | |
| 09 Sep | - | |
| 10 Sep | Not due yet | |
| 11 Sep | Not due yet | |
| 12 Sep | Not due yet | |
| 13 Sep | Not due yet | |
| 14 Sep | Not due yet | |
| 15 Sep | Not due yet | |
| 16 Sep | Not due yet | |
| 17 Sep | Not due yet | |
| 18 Sep | Not due yet | |
| 19 Sep | Not due yet | |
| 20 Sep | Not due yet | |
| 21 Sep | Not due yet | |
| 22 Sep | Not due yet | |
| 23 Sep | Not due yet | |
| 24 Sep | Not due yet | |
| 25 Sep | Not due yet | |
| 26 Sep | Not due yet | |
| 27 Sep | Not due yet | |
| 28 Sep | Not due yet | |
| 29 Sep | Not due yet | |
| 30 Sep | Not due yet |
Empty and sanitise bins · Back of house
Empty and sanitise bins
Back of house
| Date | Done | Notes |
|---|---|---|
| 01 Sep | - | |
| 02 Sep | - | |
| 03 Sep | - | |
| 04 Sep | - | |
| 05 Sep | - | |
| 06 Sep | - | |
| 07 Sep | - | |
| 08 Sep | - | |
| 09 Sep | - | |
| 10 Sep | Not due yet | |
| 11 Sep | Not due yet | |
| 12 Sep | Not due yet | |
| 13 Sep | Not due yet | |
| 14 Sep | Not due yet | |
| 15 Sep | Not due yet | |
| 16 Sep | Not due yet | |
| 17 Sep | Not due yet | |
| 18 Sep | Not due yet | |
| 19 Sep | Not due yet | |
| 20 Sep | Not due yet | |
| 21 Sep | Not due yet | |
| 22 Sep | Not due yet | |
| 23 Sep | Not due yet | |
| 24 Sep | Not due yet | |
| 25 Sep | Not due yet | |
| 26 Sep | Not due yet | |
| 27 Sep | Not due yet | |
| 28 Sep | Not due yet | |
| 29 Sep | Not due yet | |
| 30 Sep | Not due yet |
Daily sign-off — how each day rolls up
| Date | Day status | Note | Action |
|---|---|---|---|
| 01 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✗ | - | |
| 02 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓Signed off | - | 02 Sep 18:30 |
| 03 Sep | Diary ✓ · Refrig ~ · Clean ✓ | - | |
| 04 Sep | Diary ✓ · Refrig ~ · Clean ✓ | - | |
| 05 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓Signed off | - | 05 Sep 18:30 |
| 06 Sep | Diary ✓ · Refrig ~ · Clean ✓ | - | |
| 07 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓Signed off | - | 07 Sep 18:30 |
| 08 Sep | Diary ✓ · Refrig ✗ · Clean ✓ | - | |
| 09 Sep | Diary ✓ · Refrig ~ · Clean ✓ | - | |
| 10 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 11 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 12 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 13 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 14 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 15 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 16 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 17 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 18 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 19 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 20 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 21 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 22 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 23 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 24 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 25 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 26 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 27 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 28 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 29 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet | |
| 30 Sep | Diary ✓ · Refrig ✓ · Clean ✓ | Not due yet |
Corrective actions Generated sample data
| Raised | Action | Status |
|---|---|---|
| 03 Sep | Dairy Fridge out of range (6.8C) | Overdue |
| 02 Sep | Display Chiller out of range (11.0C) | Overdue |
| 17 Aug | Failed check: Probe sanitised and working | Overdue |
| 08 Sep | Failed check: Handwash stations stocked | Open |
| 05 Sep | Failed check: No pest activity signs | Open |
| 01 Sep | Failed check: Handwash stations stocked | Open |
| 29 Aug | Dairy Fridge out of range (7.5C) | Resolved |
| 28 Aug | Chest Freezer out of range (-13.3C) | Resolved |
Preview inspection readiness
Overall: Amber · 78%
- Daily records mostly complete
- Fridge/freezer records available
- Cleaning records up to date
- Pest control evidence missing
- 2 staff training records incomplete
- 5 corrective actions overdue
| Evidence | Status | Expiry |
|---|---|---|
| Public liability insurance | Valid | 01 May 2027 |
| Pest control certificate | Missing evidence | — |
| Allergen matrix | Valid | Review in 6 months |
| Staff training certificate | Expiring soon | 30 Jun 2026 |
| Supplier approval | Valid | 12 Apr 2027 |
| Equipment service record | Expiring soon | 20 Jul 2026 |
Try a mock upload
Demo upload added locally. No file was saved. Demo only
Staff scan
Customer: Sarah M.
Programme: Coffee Club
Stamps: 8 / 10
Add mock stamp
Sarah M. now has 9 / 10 stamps. No real stamp saved
Customer card
Localyn Demo Café
Sarah M. · 9 / 10
Redeem mock reward
Free coffee redeemed for Sarah M. and the card reset to 0. Demo only
| Time | Name | Covers | Status |
|---|---|---|---|
| 12:30 | Emma R. | 2 | Confirmed |
| 13:00 | David L. | 4 | Confirmed |
| 18:30 | Walk-in buffer | 8 | Reserved |
| 19:00 | Olivia P. | 6 | Pending |
WhatsApp booking request
"Table for 4 at 1pm tomorrow?"
"Booked! 4 covers, 13:00 tomorrow. See you then."
Add mock booking · change mock capacity
Demo guest added at 20:00 and capacity set to 70 covers in this view. No real booking created
CustomerHi! Can I join your coffee loyalty card?
LocalynWelcome to Coffee Club ☕ Here's your card link to save to your phone.
CustomerTable for 4 at 1pm tomorrow?
LocalynBooked! 4 covers, 13:00 tomorrow. See you then.
ManagerWhat's left to do today?
Localyn2 fridge checks and the closing diary sign-off are still outstanding.
No WhatsApp messages are sent from this public demo.
Loyalty Customer Demo
What Sarah M. sees on her phone — her cards, rewards and bookings, and nothing else.
Localyn Demo Café
Coffee Club · Sarah M.
9 / 10 stamps
Rewards & offers
Your programmes
Preview a reward
You're 1 stamp away from a free coffee at Localyn Demo Café. Demo only
Book a table
Via WhatsApp — no app download
You're 1 stamp away from a free coffee at Localyn Demo Café ☕
Amazing — can I book a table for Saturday too?
Of course! Reply with a time and party size and we'll sort it.
WhatsApp opt-in preview · no real message sent.
This is a public mock customer view. Real customers only see their own businesses and rewards after secure access.
Want a demo store prepared for your business?
Contact us and we can prepare a guided Localyn demo with realistic sample food safety records, loyalty setup, booking examples and WhatsApp workflows for your business type.
